Сроки сноса и переселения домов по программе реновации

Обновление жилого фонда столицы было утверждено в рамках программы благоустройства Москвы, разработанной правительством города. Данное мероприятие поможет не только преобразить внешний облик мегаполиса, придав ему современный вид, но и будет способствовать внедрению энергосберегающих технологий при возведении жилья для тысяч переселяемых москвичей, снизит затраты граждан на оплату коммунальных услуг. График сноса домов по программе реновации на 2023-й год должен появиться в самом ближайшем будущем. Чиновники прогнозировали его появление уже в начале текущего квартала.
Пока точных данных, когда именно снесут конкретный дом, вы не найдете ни на официальных порталах, ни на коммерческих сайтах. Большое количество информации на эту тему, размещенное на просторах интернета, не отвечает действительности и только путает пытающихся найти список домов для переселения по программе реновации граждан.
Фактически, точного перечня жилых зданий с указанием точной даты их сноса не существует, такая информация появится незадолго до начала процесса демонтажа. Муниципальные власти обязаны поставить в известность о будущем сносе дома не позже, чем за 30 дней до планируемого начала работ.
Начало переселения по программе реновации состоялось. Первые москвичи уже заехали в новые квартиры. Информации по программе сейчас немало, в том числе можно ознакомиться с общим перечнем старых жилых зданий, которые будут снесены в рамках проекта.
Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется осуществить проектирование, строительство «стартовых» многоквартирных домов и начало «волнового переселения» граждан в такие дома в течение 2023 – 2025 годов |
||||
Центральный административный округ города Москвы | ||||
1 | Пресненский | Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 6 | ||
Северный административный округ города Москвы | ||||
2 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 1 Присвоенный адрес: Дмитровское ш., 74, корп. 1 |
||
3 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 4 Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1 |
||
4 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 5 | ||
5 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 6 Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д. 13 |
||
6 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 7 | ||
7 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 8 Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д. 5 |
||
8 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 9 Присвоенный адрес: Бескудниковский б-р, д. 3 |
||
9 | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 10 Присвоенный адрес: Дмитровское шоссе, дом 68 |
||
10 | Дмитровский | Дмитровский район, Долгопрудная ул., д. 12 | ||
11 | Дмитровский | Дмитровский район, Долгопрудная ул., д. 7 | ||
12 | Коптево | район Коптево, Соболевский проезд, д. 20 Б | ||
13 | Тимирязевский | Тимирязевская ул., вл. 8 | ||
Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||||
14 | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, корп. 2 | ||
15 | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 39 | ||
16 | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 41 | ||
17 | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул. Коминтерна, вл. 12 | ||
18 | Северное Медведково | район Северное Медведково, ул. Полярная, д. 22 | ||
19 | Северное Медведково | район Северное Медведково, проезд Шокальского, вл. 27, корп. 2 | ||
20 | Северное Медведково | район Северное Медведково, Заревый проезд, вл. 9-11 | ||
21 | Северное Медведково | район Северное Медведково, проезд Шокальского, д. 33 | ||
22 | Северный | район Северный, Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 3А | ||
23 | Северный | район Северный, Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 9А | ||
24 | Южное Медведково | район Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, корп. 38 | ||
25 | Южное Медведково | район Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, корп. 39 | ||
Восточный административный округ города Москвы | ||||
26 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, кв.49, 50, корп. 2 Присвоенный адрес: Щёлковское шоссе, д. 74 |
||
27 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, ул. 5-я Парковая, д. 62, корп.1 и корп. 2 Присвоенный адрес: 5-я Парковая ул., д. 62 Б | ||
28 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, мкр. 80 ( Щелковское шоссе между д. 90 и д. 92, корп. 2) |
||
Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||||
29 | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 16 | ||
30 | Нижегородский | шоссе Фрезер, д. 7/2 | ||
31 | Текстильщики | район Текстильщики, кв. 110, 111, Артюхиной ул., вл. 24 А | ||
32 | Текстильщики | ул. Артюхиной, д.28 А | ||
Южный административный округ города Москвы | ||||
33 | Москворечье-Сабурово | район Москворечье-Сабурово, ул. Борисовские пруды, д. 7, корп. 2 | ||
34 | Нагатинский Затон | район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 19 | ||
35 | Нагатинский Затон | район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 1 | ||
Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||
36 | Академический | район Академический, кв. 12, корп. 10 | ||
37 | Академический | район Академический, кв. 12, корп. 11 | ||
38 | Коньково | район Коньково, кв. 44-47, корп. 11 | ||
39 | Коньково | район Коньково, кв. 44-47, корп. 12 | ||
40 | Коньково | район Коньково, кв. 44-47, корп. 14 | ||
41 | Котловка | район Котловка, кв. 18, корп. 6 | ||
42 | Котловка | район Котловка, кв. 18, корп. 8 | ||
43 | Котловка | район Котловка, Нагорная ул., вл. 13, корп. 2, 3 | ||
44 | Южное Бутово | район Южное Бутово, кв. 1, корп. 13 | ||
45 | Южное Бутово | район Южное Бутово, кв. 2, корп. 24 | ||
Западный административный округ города Москвы | ||||
46 | Можайский | район Можайский, кв. 78-80, ул. Красных Зорь, корп. 1, 2 | ||
Присвоенный адрес: ул. Красных Зорь, д. 59Б | ||||
47 | Можайский | Можайский район, ул. Гжатская, вл.16 Присвоенный адрес: ул. Гжатская, д. 16, корп. 1 |
||
48 | Очаково-Матвеевское | район Очаково-Матвеевское, Аминьевское шоссе (между Аминьевским шоссе и Нежинской ул.) | ||
49 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12 Присвоенный адрес: проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 |
||
50 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12А Присвоенный адрес: проспект Вернадского, д. 69 |
||
51 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 35 | ||
52 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 54 | ||
53 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 77-1 | ||
54 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 24 | ||
55 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 26 | ||
56 | Проспект Вернадского | проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 27 | ||
57 | Фили-Давыдково | район Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 3 | ||
58 | Фили-Давыдково | район Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 18 | ||
Северо-Западный административный округ города Москвы | ||||
59 | Северное Тушино | район Северное Тушино, ул. Свободы, вл. 67, корп. 5 | ||
Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется начать проектирование и (или) строительство «стартовых» многоквартирных домов в течение 2023 — 2025 годов и обеспечить «волновое переселение» граждан в такие дома в течение 2025 — 2028 годов |
||||
Центральный административный округ города Москвы | ||||
60 | Басманный | Бакунинская ул., вл. 60 | ||
61 | Басманный | район Басманный, Посланников пер., вл. 18 — Старокирочный пер., вл. 5 | ||
62 | Красносельский | кв. 998, район Красносельский, д. 2/1, стр. 1,2 | ||
63 | Красносельский | кв. 998, район Красносельский, Русаковская ул., д. 6 | ||
64 | Таганский | ул. Мельникова, д. 2 | ||
Северный административный округ города Москвы | ||||
65 | Бескудниковский | район Бескудниковский, кв. 8, 9, корп. 1 | ||
66 | Бескудниковский | район Бескудниковский, кв. 8, 9, корп. 20 | ||
67 | Войковский | район Войковский, Нарвская ул., вл. 5 | ||
68 | Головинский | район Головинский, Авангардная ул., вл. 10 | ||
69 | Головинский | район Головинский, Флотская ул., вл. 68, корп. 1 | ||
70 | Головинский | район Головинский, Флотская ул., вл. 68, корп. 2 | ||
71 | Головинский | район Головинский, Онежская ул., вл. 35, корп. 5 | ||
72 | Головинский | район Головинский, Онежская ул., вл. 35, корп. 6 | ||
73 | Головинский | район Головинский, Кронштадтский бульвар, вл. 55 | ||
74 | Головинский | район Головинский, Смольная ул., вл. 21 | ||
75 | Западное Дегунино | район Западное Дегунино, Ангарская ул., д. 33 | ||
76 | Западное Дегунино | район Западное Дегунино, Базовская ул., вл. 15 | ||
77 | Западное Дегунино | район Западное Дегунино, ул. Талдомская, вл. 1 | ||
78 | Коптево | район Коптево, 3-й Новомихайловский проезд, вл. 8, корп. 1 | ||
79 | Тимирязевский | район Тимирязевский, Астрадамская ул., вл. 9А | ||
80 | Тимирязевский | район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, вл. 55 | ||
Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||||
81 | Алексеевский | район Алексеевский, ул. Староалексеевская, вл. 3 | ||
82 | Бутырский | район Бутырский, мкр. 78, корп. 66 | ||
83 | Бутырский | район Бутырский, ул. Руставели, вл. 3, корп. 4 | ||
84 | Лосиноостровский | район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, вл. 26А | ||
85 | Лосиноостровский | район Лосиноостровский, мкр. 3, корп. 53 | ||
86 | Лосиноостровский | район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, вл. 13 | ||
87 | Марфино | район Марфино, Гостиничный проезд, вл. 8, корп. 2 | ||
88 | Марьина роща | район Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл. 105 | ||
89 | Марьина роща | район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 5, корп. 1 | ||
90 | Марьина роща | район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 13, корп. 1 | ||
91 | Марьина роща | ТПУ «Марьина Роща» | ||
92 | Ростокино | район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, вл. 14 | ||
93 | Свиблово | район Свиблово, проезд Нансена, вл. 8 | ||
94 | Южное Медведково | район Южное Медведково, ул. Молодцова, д. 33, корп. 1 | ||
95 | Южное Медведково | район Южное Медведково, проезд Дежнева, д. 12, корп. 1 | ||
Восточный административный округ города Москвы | ||||
96 | Богородское | Миллионная ул., вл. 3 | ||
97 | Богородское | район Богородское, мкр. 8Б, корп. 4 | ||
98 | Богородское | ТПУ «Открытое шоссе» | ||
99 | Восточное Измайлово | район Восточное Измайлово,13-я Парковая ул., вл. 16 | ||
100 | Восточное Измайлово | район Восточное Измайлово, 15-я Парковая ул., вл. 27 | ||
101 | Восточное Измайлово | район Восточное Измайлово, 16-я Парковая ул., вл. 12 | ||
102 | Гольяново | Щелковское шоссе, д. 71, корп. 1 и д. 73 | ||
103 | Ивановское | район Ивановское, мкр. 40-52, корп. 2 | ||
104 | Ивановское | район Ивановское, мкр. 40-52, корп. 5 | ||
105 | Измайлово | Измайловский проезд, вл. 5 | ||
106 | Косино-Ухтомский | район Косино-Ухтомский, ул. Черное Озеро, вл. 2-8 | ||
107 | Косино-Ухтомский | район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул., д. 3 | ||
108 | Косино-Ухтомский | район Косино-Ухтомский, Каскадная ул., вл. 21, участок 1 | ||
109 | Косино-Ухтомский | район Косино-Ухтомский, Каскадная ул., вл. 21, участок 2 | ||
110 | Метрогородок | район Метрогородок, Открытое шоссе, вл. 30 | ||
111 | Метрогородок | район Метрогородок, Открытое шоссе, вл. 26 | ||
112 | Перово | район Перово, Плеханова ул., вл. 18 | ||
113 | Перово | район Перово, Плеханова ул., вл. 22 | ||
114 | Перово | район Перово, 2-я Владимирская ул., вл. 30 | ||
115 | Перово | район Перово, Зеленый проспект, вл. 27-29 | ||
116 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7 | ||
117 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 9 | ||
118 | Северное Измайлово | район Северное Измайлово, Константина Федина ул., вл. 13-19 | ||
Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||||
119 | Выхино-Жулебино | район Выхино-Жулебино, мкр. 129, Ферганская ул., вл. 5 | ||
120 | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 17 | ||
121 | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 18 | ||
122 | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 116, корп. 1 (Шумилова ул., д. 4) | ||
123 | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 116, корп. 2 (Шумилова ул., д. 16, корп. 2) |
||
124 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 113, ул. Юных Ленинцев, вл. 42 | ||
125 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 119, Волгоградский проспект, вл. 163 | ||
126, | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 120, ул. Жигулевская, вл. 3 | ||
127 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 120, ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4 | ||
128 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 117 | ||
129 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 117, ул. Юных Ленинцев, вл. 73 | ||
130 | Кузьминки | район Кузьминки, мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 99 | ||
131 | Лефортово | район Лефортово, кв. 3, корп. 6 | ||
132 | Лефортово | район Лефортово, Шепелюгинская ул., вл. 16 | ||
133 | Люблино | район Люблино, мкр. А, Люблинская ул., д. 113 | ||
134 | Люблино | район Люблино, мкр. Ж, Краснодонская ул., д. 46 | ||
135 | Люблино | район Люблино, мкр. А, Люблинская ул., д. 109, корп. 1 | ||
136 | Люблино | район Люблино, мкр. А, Люблинская ул., вл. 111, корп. 2 | ||
137 | Люблино | район Люблино, мкр. Ж, ул. Верхние поля, д. 19, корп. 2 | ||
138 | Нижегородский | район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом | ||
139 | Рязанский | район Рязанский, мкр. 128А, ул. Паперника, д.12 | ||
140 | Текстильщики | район Текстильщики, ул. Чистова, вл. 3А, стр. 1 | ||
141 | Южнопортовый | район Южнопортовый, мкр. Д, ул. Петра Романова, д. 18 | ||
Южный административный округ города Москвы | ||||
142 | Бирюлево Восточное | район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье, напротив вл. 2 | ||
143 | Бирюлево Западное | район Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, д. 16А | ||
144 | Бирюлево Западное | район Бирюлево Западное, Харьковский проезд, вблизи вл. 1 | ||
145 | Даниловский | район Даниловский, на пересечении 5-го Рощинского проезда и 2-ой Рощинской ул. | ||
146 | Даниловский | район Даниловский, Проектируемый проезд 4062, д. 8 | ||
147 | Донской | район Донской, Севастопольский проспект, напротив д. 7, корп. 6 | ||
148 | Нагатинский затон | район Нагатинский Затон, ул. Речников, д. 18-20 | ||
149 | Нагатино-Садовники | район Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, напротив д. 47, корп. 2 | ||
150 | Нагатино-Садовники | район Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, напротив д. 61А | ||
151 | Нагорный | район Нагорный, Симферопольский проезд, вл. 7 | ||
152 | Царицыно | район Царицыно, Ереванская ул., напротив д. 10, корп. 1 | ||
153 | Царицыно | район Царицыно, Кавказский бульвар, вл. 40-42 | ||
154 | Царицыно | район Царицыно, Кантемировская ул., напротив д. 27 | ||
155 | Царицыно | район Царицыно, ул. Кантемировская, вл. 37-41 | ||
156 | Царицыно | район Царицыно, Каспийская ул., д. 28, корп. 4 | ||
157 | Царицыно | район Царицыно, Севанская ул., вл. 54-56 | ||
158 | Царицыно | район Царицыно, ул. Бехтерева, вл.3, з/у1 (район Царицыно, мкр. 4, корп. 402) | ||
159 | Чертаново-Южное | район Чертаново-Южное, мкр.26, корп. 81-82 | ||
Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||
160 | Академический | ТПУ «Профсоюзная» | ||
161 | Академический | район Академический, кв.18, ул. Шверника, вл. 6 | ||
162 | Зюзино | район Зюзино, кв. 35, Б. Юшуньская ул., вл. 7А | ||
163 | Зюзино | район Зюзино, кв.14, Болотниковская ул., вл. 31 | ||
164 | Зюзино | район Зюзино, кв. 36, Болотниковская ул., вл. 48 | ||
165 | Зюзино | район Зюзино, кв. 37, Болотниковская ул., вл. 43 | ||
166 | Зюзино | район Зюзино, кв. 14, корп. 3 | ||
167 | Зюзино | район Зюзино, кв. 40, Каховка ул., вл. 23 | ||
168 | Зюзино | район Зюзино, кв. 37, Керченская ул., вл. 2 | ||
169 | Зюзино | район Зюзино, кв. 40, Керченская ул., вл. 20 | ||
170 | Зюзино | район Зюзино, кв. 42, Керченская ул., вл. 30 | ||
171 | Зюзино | район Зюзино, кв. 42, Керченская ул., вл. 26 | ||
172 | Зюзино | район Зюзино, кв. 38, Севастопольский проспект, вл. 71 | ||
173 | Зюзино | район Зюзино, кв. 40, Севастопольский проспект, вл. 79 | ||
174 | Зюзино | район Зюзино, кв. 26, 31, Черноморский бульвар, д. 22, корп. 2 | ||
175 | Коньково | район Коньково, мкр. 6, корп. 3 | ||
176 | Коньково | район Коньково, мкр. 6, корп. 2 | ||
177 | Ломоносовский | район Ломоносовский, ул. Архитектора Власова, вл. 2 | ||
178 | Обручевский | район Обручевский, пересечение ул. Гарибальди и ул. Архитектора Власова | ||
179 | Северное Бутово | район Северное Бутово, Феодосийская ул., вл. 7 | ||
180 | Черемушки | район Черемушки, кв. 20, 21, Гарибальди ул., вл. 17 | ||
181 | Черемушки | район Новые Черемушки, кв. 32А, уч. 1, 2 | ||
182 | Черемушки | район Черемушки, кв. 20, 21, Профсоюзная ул., вл. 32 | ||
183 | Южное Бутово | район Южное Бутово, Краснолиманская ул., вл. 27 | ||
Западный административный округ города Москвы | ||||
184 | Кунцево | район Кунцево, Молодогвардейская ул., д. 44 | ||
185 | Кунцево | район Кунцево, Бобруйская ул., д. 15 | ||
186 | Можайский | район Можайский, кв.71, 72, ул. Кубинка, д. 18, корп. 2 | ||
187 | Очаково-Матвеевское | район Очаково-Матвеевское, кв. 5, Б. Очаковская ул. | ||
188 | Очаково-Матвеевское | район Очаково-Матвеевское, мкр. 1, Веерная ул. | ||
189 | Солнцево | район Солнцево, Щорса ул., вл. 15 | ||
190 | Солнцево | район Солнцево, ул. Авиаторов, ул. Родниковая | ||
191 | Филевский парк | район Филевский парк, Береговой проезд, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр.19 | ||
192 | Фили-Давыдково | район Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, вл. 44-48 | ||
193 | Фили-Давыдково | ул. Кастанаевская, вл. 44-48, корп. 2 | ||
Северо-Западный административный округ города Москвы | ||||
194 | Митино | район Митино, район Новобратцево, Парковая ул., вл. 31 (напротив) | ||
195 | Северное Тушино | район Северное Тушино, кв. 5, Туристская ул., вл. 14, корп. 1, 2 | ||
196 | Северное Тушино | район Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, вл. 42 | ||
197 | Хорошево-Мневники | район Хорошево-Мневники, кв. 83, Генерала Глаголева ул., вл. 5, корп. 1 | ||
198 | Хорошево-Мневники | район Хорошево-Мневники, ул. Демьяна Бедного, вл. 22 | ||
199 | Хорошево-Мневники | район Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, вл. 22, корп. 2 | ||
200 | Хорошево-Мневники | район Хорошево-Мневники, ул. Мневники, вл. 10, корп. 1 | ||
201 | Щукино | район Щукино, мкр. 12, Новощукинская ул., вл. 8 | ||
Зеленоградский административный округ города Москвы | ||||
202 | Крюково | Зеленоград, район Крюково, мкр. №19, корп. 1935 | ||
203 | Крюково | Зеленоград, район Крюково, мкр. №19, корп. 1934 | ||
204 | Старое Крюково | Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.934 | ||
205 | Старое Крюково | Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.935 | ||
206 | Старое Крюково | Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.936 | ||
Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы | ||||
207 | Михайлово-Ярцевское | поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, вблизи д. 9 | ||
208 | Михайлово-Ярцевское | поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, вблизи д. 21 | ||
209 | Мосрентген | ТПУ «Мамыри» | ||
210 | Рязановское | поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, около д. 3 |
Снос пятиэтажного жилого фонда с целью его замены на более актуальный и современный был одобрен мэром Москвы Сергеем Собяниным еще в августе 2017-го года. Сносить будут старые дома, построенные еще в послевоенный период. С тех пор многие дома обветшали, некоторые пришли в аварийное состояние. Во втором случае решение о расселении жильцов принимается на муниципальном уровне. Из хрущевок, которые еще пригодны для безопасного проживания москвичей, расселять будут только по желанию проживающих там граждан.
Участников программы начали переселять еще в конце прошлого года, для этого использовались уже готовые дома. Всего переселят порядка полутора миллионов человек. Специалисты отмечают, что переселение выгодно участвующим в нем москвичам. Согласно утвержденному порядку новая жилплощадь должна быть, как минимум, не хуже старой. Это означает, что владельцам квартир предоставят не меньшее по размеру жилье, а гражданам, снимающим жилплощадь по договору социального найма, выдадут новые квадратные метры с учетом государственных стандартов (от 18 кв.м. жилой площади на прописанного человека).
Дополнительными положительными моментами получения новой квартиры являются:
- жилье располагается в новом доме, следовательно, его рыночная стоимость повышается;
- при строительстве домов применяются современные энергосберегающие технологии;
- расходы на коммунальные услуги у новоселов будут ниже, чем у проживающих в старых хрущевках;
- муниципальные власти сдают квартиры в полностью готовом к проживанию состоянии, остается лишь расставить мебель.
Нижеприведенная таблица содержит перечень улиц, которые наиболее массово примут участие в программе.
Административный округ | Адреса |
Зел АО | Зеленоград, ул. Заводская, дома 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 14Б |
Зел АО | Зеленоград, ул. Гоголя, дома 11А, 11Б, 11В |
Ти НАО | пос. Кокошкино, ул. Труда, дома 1-4 |
Ти НАО | пос. Мосрентген, д. 6, 9, 11, 19, 20, 25, 26 |
Ти НАО | город Щербинка, ул. Симферопольская, дома: 3,3А, 3Б, 4, 4А, 4Б |
Ти НАО | пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 17-20, 22, 69-70, 72, 74, 76 |
ЦАО | ул. Нижегородская, д. 18, 20, 24, 26 |
ЦАО | ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18, корп. 2, д. 11, 3, 5, 7, 9 |
ЦАО | ул. Подвойского, д. 4, 6, 8, 10, 12/15, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
СЗАО | ул. Парковая, д. 3, 14, 18, 30, 29, 31 |
СЗАО | ул. Героев Панфиловцев, дома 25, 27, 31, 33, 45, 47, 49 |
СЗАО | ул. Свободы, д. 67, 69, 83, 85, 89 |
СЗАО | ул. Лодочная, д. 11, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39 |
СЗАО | ул. Фабрициуса, д. 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33 |
ЮАО | ул. Касимовская, д. 19, 31, 33, 35, 37, 39 |
ЮАО | ул. Ереванская, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЮАО | ул. Кантемировская, д. 11, 13, 15, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 41, 43 |
САО | ул. Базовская, д. 4, 4А, 4Б, 20, 22, 22Б, 22В, 24, 24Б, 26 |
САО | Карельский бульвар, д. 3, 18, 18А, 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
САО | 3-й Новомихалковский проезд, д. 1, 10, 3-7, 9, 10, 10А, 13, 15, 8, 8А |
САО | ул. Коптевская, д. 26, 28, 75, 77, 79, 83, 81, 85, 87, 89 |
ЮЗАО | ул. Дачная, д. 1-6 |
ЮЗАО | ул. Введенского, д. 11, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 5, 7, 9 |
ЮЗАО | ул. Нагорная, д. 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 5, 7, 9 |
СВАО | ул. Руставели, д. 10, 3, 4, 6А |
ЗАО | Боровский проезд, д. 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3-9 |
ЮВАО | улица Артюхиной, д. 21А, 23, 24, 25, 26А, 27, 30 |
- Западный АО – 535 д.
- Юго-Восточный АО – 673 д.
- Северо-Восточный – 524 д.
- Южный – 363 д.
- Северо-Западный – 340 д.
- Северный – 426 д.
- Юго-Западный – 460 д.
График переселения домов в рамках реновации в 2023-2024 году
График сноса пятиэтажек по реновации будет утверждаться по мере выполнения планов застройки. С полным предварительным перечнем домов, которые будут снесены, можно ознакомиться здесь. Этот список был утвержден по результатам голосования жильцов, но может быть откорректирован в соответствии с текущей конъюнктурой.
Москвичам было бы удобнее, чтобы график переселения по реновации был бы опубликован заранее, но такое не представляется возможным на данный момент. На точные сроки начала работ влияют многие факторы:
- насколько активно идет работа на т.н. «стартовых площадках»;
- неполное согласие жильцов и возможный отказ от переезда до подписания договора о предоставлении нового жилья;
- судебные тяжбы, которые ведутся собственниками квартир, относительно недвижимого имущества в старых домах.
Есть некоторые признаки того, что снос домов в вашем квартале или районе скоро начнется, а жильцов расселят. На скорое проведение реконструкционных мероприятий указывает:
- То, что в вашем районе есть утвержденная стартовая площадка, а работа на ней активизировалась. Перечень домов, которые планируют построить в течение 2018-2019 годах, уже существует. Если планируемые новостройки будут расположены неподалеку от вашего дома, участвующего в программе реновации, снос старого жилья не за горами.
- Жилой дом, в котором находится ваша квартира, находится в аварийном или ветхом состоянии. Если здание эксплуатируется дольше, чем другие выбранные для сноса пятиэтажки, а проживание в нем представляет собой угрозу для здоровья или даже жизни граждан, такой дом будет снесен в ближайшее время.
- Неподалеку от места вашего проживания начали строить крупную автомагистраль, которая в дальнейшем будет проходить сквозь ваш двор. Правительство Москвы утверждает, что именно такие хрущевки будут сноситься в первую очередь. Процесс не только способствует выполнению программы реновации, но и решает транспортные проблемы столицы одновременно.
Как упоминалось ранее, уже сейчас есть утвержденный адресный перечень стартовых площадок, работы на которых начались в 2023-ом и будут продолжаться в течение этого и следующих годов. Ознакомиться со списком можно здесь.
Благодаря инициативе правительства столицы, многие москвичи переедут в комфортные современные квартиры уже в скором будущем. Наиболее любопытные горожане могут посетить шоу-рум на ВДНХ, где в полномасштабном размере представлен дизайн интерьера и наружной отделки новых домов, а также прилегающей территории.
И будьте в курсе первыми!